Priser og beregninger
Her nedenfor vises tilknytnings- og årsgebyr for vann- og avløpstjenester. Komplett liste over alle eiendomsgebyrer finner du her.
Tilknytnings- og årsgebyr på vann:
Pris inkl.. mva. | ||
Tilknytningsgebyr pr. m² | 302 kr. | |
Årsgebyr – abonnement vann | 2 866 kr. | |
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³ | 39 kr. | |
Målerleie – pr. måler | 148 kr. | |
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA | 74 kr. |
Tilknytnings- og årsgebyr på avløp:
Pris inkl. mva. | ||
Tilknytningsgebyr pr. m² | 342 kr. | |
Årsgebyr - abonnementsgebyr | 3 879 kr. | |
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³ | 56 kr. | |
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA | 90 kr. |
Andre gebyrer vann og avløp
Pris inkl. mva. | ||
Plombering av stoppekran (inkl. åpning igjen) | 1 316 kr. | |
Gebyr for ikke innsendt vannmåleravlesningskort | 1 298 kr. |
Publisert: 04.11.2016 14:42:44
Sist endret: 01.03.2021 09:37